Heute, am 16. Juli, fällt der Startschuss für die FISU World University Games 2025 – das weltweit größte Multisportevent für studierende Spitzensportler*innen. Bis zum 27. Juli messen sich rund 10.000 Teilnehmende aus 150 Ländern in 18 Sportarten. Austragungsorte sind die Rhein-Ruhr-Region sowie auch Berlin, wo u.a. Wettkämpfe im Schwimmen, Wasserball und Wasserspringen stattfinden. Ein Novum in der Geschichte der Universiade: Erstmals ist mit 3×3 Rollstuhlbasketball auch ein Parasport-Wettbewerb Teil des Programms.
Die deutsche Studierenden-Nationalmannschaft („Team Studi“) ist mit 305 Sportlerinnen und Sportlern vertreten – darunter 42 Athlet*innen aus Berlin. Viele von ihnen studieren an unseren Partnerhochschulen wie der Humboldt-Universität (HU), der Technischen Universität (TU), der Charité, der Berliner Hochschule für Technik (BHT) oder der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR).
Wir drücken allen fest die Daumen – insbesondere diesen Berliner Sportler*innen:
| Basketball Frauen | Hochschule | Disziplin |
| Hilke Feldrappe | ||
| Leoni Kreyenfeld | HU | |
| Nina Rosemeyer | ||
| Basketball Männer | ||
| Elias Baggette | ||
| Beachvolleyball | ||
| Max Just | HU | |
| Judo | ||
| Viktoria Folger | HU | -63kg |
| Lasse Schriever | -90kg | |
| Leichtathletik | ||
| Caroline Joyeux | TU | Dreisprung |
| Sarah Kudla | Dreisprung | |
| Lena Leege | HU | 4x400m-Staffel |
| Rudern | ||
| Luise Bachmann | Vierer (W4-), Achter (W8+) | |
| Katharina Bauer | HU | Doppelzweier (W2x), Achter (W8+) |
| Olivia Clotten | TU | Vierer (W4-), Achter (W8+) |
| Alexandra Föster | Einer (W1x) | |
| Paula Gerundt | Achter (W8+) | |
| Judith Guhse | BHT | Achter (W8+) |
| Paula Hartmann | Achter (W8+) | |
| Tabea Kuhnert | TU | Achter (W8+) |
| Lene Mührs | Charité | Vierer (W4-), Achter (W8+) |
| Tjorven Schneider | Doppelvierer (W4x) | |
| Malin von der Aue | TU | Zweier (W2-) |
| Lena Wölke | Doppelzweier (W2x) | |
| Ben Gebauer | Vierer (M4-), Achter (M8+) | |
| Schwimmen | ||
| Oskar Schildknecht | Rücken | |
| Taekwondo | ||
| Helin Kodaman | TU | -46kg |
| Volleyball Frauen | ||
| Romy Jatzko | ||
| Luisa van Clewe | ||
| Volleyball Männer | ||
| Tom Borchert | TU | |
| Moritz Eckardt | HU | |
| Wasserball Frauen | ||
| Emma Koch | Charité | |
| Elena Ludwig | HWR | |
| Anne Rieck | ||
| Wasserball Männer | ||
| Tobias Bauer | ||
| Yannek Chiru | HU | |
| Mark Dyck | ||
| Moritz Ostmann | TU | |
| Wasserspringen | ||
| Luis Avila Sanchez | HU | 3m Mixed, 10m, 10m Synchron |
| Carolina Coordes | Charité | 10m, 10m Synchron |
| Lena Hentschel | 3m, 3m Synchron, 3m Mixed, Team | |
| Lou Massenberg | 1m, 3m | |
| Pauline Pfeif | 10m, 10m Synchron, Team | |
| Tom Waldsteiner | TU | 10m |
Weitere Infos & Zeitpläne:
👉 Offizielle Website der Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games










