Unter dem Motto „Chengdu makes dreams come true“ fanden die FISU World University Games vom 28.Juli bis 8.August in Chengdu/China statt. Studierende aus 113 Nationen kämpften in 18 Sportarten um Medaillen und Platzierungen. In zwei Jahren ist Deutschland in der Rhein-Ruhr-Metropole Gastgeber der nächsten UNIVERSIADE.
Die deutschen Farben vertraten in Chengdu 160 Sportlerinnen und Sportler, die in 14 Sportarten antraten. Insgesamt gewann das Team D 24 Medaillen, davon vier Goldene. Aus der Sportmetropole Berlin kamen 17 Studierende mit folgenden Ergebnissen.
Name Sportart Disziplin Platz Uni
| Finja Säfken | Turnen | Team | 6 | HU zu Berlin |
| Annika Würfel | Judo | bis 52kg | 3 | HU zu Berlin |
| Mannschaft | 2 | |||
| Blessing Enatoh | Leichtathletik | Hochsprung | 7 | TU Berlin |
| Leo Köpp | Leichtathletik | 20km Gehen | 11 | HU zu Berlin |
| Elrond Kullmann | Rudern | 4er mixed | 3 | USA |
| René Schmela | Rudern | Achter | 2 | HS Ruhr-West |
| Paula Rossen | Rudern | Zweier | 3 | TU Hamburg |
| Alissa Buhrmann | Rudern | Zweier | 3 | Uni Lübeck |
| Leonie Kullmann | Schwimmen | 400m Lagen | 4 | TU Berlin |
| 200m Freistil | 4 | |||
| Mixed Staffel | 10 | |||
| Luca Nik Armbruster | Schwimmen | 50 m Schmetterling | 1 | SRH |
| 100m Freistil | 5 | |||
| 100m Schmetterling | 6 | |||
| 50m Freistil | 8 | |||
| Selina Düz | Taekwondo | 17 | TU Berlin | |
| Joscha Karl Kunstmann | Volleyball | 6 | TU Berlin | |
| Zoran Bozic | Wasserball | 6 | IU | |
| Yannek Chiru | Wasserball | 6 | HU zu Berlin | |
| Ferdinand Korbel | Wasserball | 6 | HWR Berlin | |
| Lukas Küppers | Wasserball | 6 | TU Berlin | |
| Denis Strelezkij | Wasserball | 6 | TU Berlin | |
| Lou Massenberg | Wasserspringen | Turm-Synchron | 2 | HTW Berlin |
| 3m-Synchron | 2 | |||
| 1m | 16 | |||
| Tom Waldsteiner | Wasserspringen | Turm-Synchron | 2 | TU Berlin |
| Turm | 6 |









