Sofern die aktuellen Bedingungen der COVID-19- Pandemie es zulassen, sind für Mai Wettkämpfe geplant. Ausgewählte Veranstaltungen hier im Überblick…
| 30.-2.5. | Rudern | Weltcup | Zagreb/Kroatien |
| 1. | Leichtathletik | DM-Langstrecke | Mittweida |
| 1.-2. | Leichtathletik | Staffel-WM | Chorzów/Polen |
| 1.-4. | Rhythm. Sportgymnastik | Olympia-Quali Gruppe | Tokio/Japan |
| 1.-6. | Wasserspringen | WC+Olympiaqualifikation | Tokio/Japan |
| 2.-7. | Para-Leichtathletik | Grand Prix | Paris/Frankreich |
| 4.-5. | Bogenschießen | 3.Quali-WK für WC/EM/OS | n.n. |
| 6.-9. | Wasserspringen | DM-A/B-Jugend | Dresden |
| 8.-9. | Leichtathletik | DM-Mehrkampf/Offen | Halle/Saale |
| 8.-9. | Leichtathletik | Werfer-Europa-Cup | Split/Kroatien |
| 10.-23. | Schwimmen/WB/WSP | EM | Budapest/Ungarn |
| 12.-15. | Para-Kanu | Weltcup-Olympiaticket | Szeged/Ungarn |
| 12.-16. | Rhythm. Sportgymnastik | DM-Junioren+Jugend | Leipzig |
| 12.-16. | Turnen | DM + 1.Olympia-Quali | Leipzig |
| 12.-16. | Kanu | Weltcup-Quotenplätze für OS | Szeged |
| 13.-16. | Para-Leichtathletik | Grand Prix | NW |
| 13.-16. | Beachvolleyball | EM-U22 | Baden/Österreich |
| 13.-16. | Mod. Fünfkampf | Weltcup-Finale | Seoul/Korea |
| 15.-16. | Leichtathletik | BB-Meisterschaften | Berlin |
| 15.-24. | Bogenschießen | Weltcup | Shanghai/China |
| 15.-24. | Bogenschießen | Intern. Juniorencup | Catez/Slowenien |
| 16. | Leichtathletik | Team-Europacup-Gehen | Podebrady/Tschechien |
| n.n. | Handball | EM-Qualifikation | |
| 17.-22. | Bogenschießen | Europacup-Junioren | Catez/Slowenien |
| 17.-23. | Para-Schwimmen | EM | Madeira/Portugal |
| 17.-22. | Bogenschießen | Europacup-Junioren | Catez/Slowenien |
| 17.-23. | Ringen | EM-U23 | Skopje/Nordmazedonien |
| 17.-23. | Bogenschießen | Weltcup | Shanghai/China |
| 18.+19. | Hockey | Pro League-Herren | Deutschland |
| 19.-23. | Kanu | Weltcup-Quotenplätze OS | Barnaul/Russland |
| 21.-23. | Rhythm. Sportgymnastik | Bundesfinale Schüler | n.n. |
| 21.-23. | Judo | DM-U21 | Frankfurt/Oder |
| 21.-23. | Rudern | Weltcup-Olympiaqualifiaktion | Luzern/Schweiz |
| 21.-6.6. | Eishockey | WM-Männer | Riga/Lettland |
| 22.-23. | BMX-Freestyle | Weltcup | Österreich |
| 22.-23. | Rudern | JEM | München |
| 23. | Hockey | Pro League-Herren | Deutschland |
| 24.-30. | Para-Schwimmen | BB-Meisterschaften | Berlin |
| 25.-2.6. | Wasserspringen | JEM | Antalya/Türkei |
| 27.-29. | Rudern | WM | Shanghai/China |
| 27.-30. | Ringen | EM-U15 | Sofia/Bulgarien |
| 28.-30. | Judo | DM-U18 | Leipzig |
| 28.-6.6. | Para-Sitzvolleyball | Para-Qualifikationsturnier | Duisburg |
| 28.-30. | Judo | DM-U18 | Leipzig |
| 29.-+30. | Hockey | Pro League-Herren | Deutschland |
| 29.-31. | Gewichtheben | JWM | Taschkent/Usbekistan |
| 29.-31. | Wasserspringen | Grand Prix | Singapur |
| 31.-7.6. | Bogenschießen | EM+Quotenplatzturnier | Antalya/Türkei |









