Der Mai hatte es in sich. Zum Beispiel holte die Gewichtheberin Antonia Ackermann nach 26 Jahren die erste JWM-Medaille für Deutschland und Patrick Hausding – einer der Größten seines Sports – machte Schluss. Alle News rund um den Berliner Sport finden Sie auch auf unserer Homepage auf der Startseite. Hier ausgewählte Momente und die Ergebnisse in der Übersicht:
| Sportart | Wettkampf | Name | Disziplin | Verein | Platz |
| Eishockey | Weltmeisterschaft | Müller, Jonas | Eisbären Berlin | Teilnahme | |
| Wissmann, Kai | Eisbären Berlin | Teilnahme | |||
| Niederberger, Mathias | Eisbären Berlin | Teilnahme | |||
| Noebels, Marcel | Eisbären Berlin | Teilnahme | |||
| Pforderl, Leonhard | Eisbären Berlin | Teilnahme | |||
| Gawanke, Leon | Eisbären Berlin | Teilnahme | |||
| Reichel, Lukas | Eisbären Berlin | Teilnahme | |||
| Gewichtheben | Junioren-WM | Ackermann, Antonia | -64kg Reißen | SV Empor Berlin | 3 |
| -64kg Stoßen | 5 | ||||
| Judo | Europameisterschaft | Kone, Losseni | +100kg | Sportclub Alstertal-Langenhorn e.V. | Teilnahme |
| Malzahn, Luise | -78kg | SV Halle | 5 | ||
| Würfel, Annika | -52kg | Verein für Körperertüchtigung Bau Rostock 94 | Teilnahme | ||
| Para-Radsport | Europameisterschaft | Senska, Pierre | C1 Straßenrennen | Brandenburgischer Präventions- und Rehabilitationssportverein | 2 |
| Para-Tennis | World Team Cup | Krüger, Katharina | Team | Zehlendorfer Wespen | 7 |
| Schwimmen, Gehörlos | Deaflympics | Pichier, Paula | 100 m Rücken | Wasserfreunde Spandau 04 | 6 |
| 50 m Rücken | 7 | ||||
| 100 m Brust | 8 | ||||
| 50 m Brust | 5 | ||||
| 200 m Brust | 5 |









