Vom 16. bis 27. Juli 2025 fanden die 2025 FISU World University Games in mehreren Städten im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen und in Berlin statt. Es war die 33. Sommerausgabe der zweijährlichen Welthochschulspiele – auch als Universiade bekannt – unter der Regie der Internationalen Universitätssport-Föderation FISU und die zweite Ausgabe nach der Umbenennung. Es ist die wichtigste Veranstaltung im internationalen Studierendensport.
Die 37 Berliner Starter*innen erreichten insgesamt 13 Medaillen (4x Gold, 5x Silber, 4x Bronze), davon gingen alleine sieben Medaillen an Wasserspringen. Von den acht Hochschulen im Berliner Verbundsystem waren fünf vertreten.
Gold
| Beachvolleyball | Max Just | HU | |
| Wasserball (w) | Emma Koch Elena Ludwig Anne Rieck | Charité HWR | |
| Wasserspringen | Luis Avila Sanchez Lena Hentschel | 3m Mixed | |
| Pauline Pfeif | Mixed Team |
Silber
| Rudern | Luise Bachmann Olivia Clotten Paula Hartmann Lene Mührs | TU Charité | Vierer |
| Alexandra Föster | Einer | ||
| Tjorven Schneider | Doppelvierer Mixed | ||
| Wasserspringen | Luis Avila Sanchez | HU | Turm-Synchron |
| Pauline Pfeif Carolina Coordes | Charité | Turm-Synchron |
Bronze
| Wasserball (m) | Tobias Bauer Yannek Chiru Moritz Ostmann | HU TU | |
| Wasserspringen | Pauline Pfeif | Turm | |
| Lena Hentschel | 3m 3m Synchron |
Weitere Teilnehmer*innen
| Basketball (w) | Hilke Feldrappe Leoni Kreyenfeld Nina Rosemeyer | HU | 9. Platz |
| Basketball (m) | Elias Baggette | 4. Platz | |
| Judo | Viktoria Folger Lasse Schriever | HU | 5. Platz (-63kg) Teilnahme (-90kg) |
| Leichtathletik | Sarah Kudla | 5. Platz (Dreisprung) | |
| Rudern | Luise Bachmann Katharina Bauer Olivia Clotten Paula Gerundt Judith Guhse Paula Hartmann Tabea Kuhnert Lene Mührs Florian Koch | HU TU BHT TU Charité TU | 4. Platz (Achter) Steuermann |
| Ben Gebauer | 4. Platz (Achter) | ||
| Malin von der Aue | TU | 9. Platz (Zweier) | |
| Schwimmen | Oskar Schildknecht | BHT | Teilnahme (Rücken) |
| Taekwondo | Helin Kodaman | TU | 9. Platz (-46kg) 9. Platz (Team) |
| Volleyball (w) | Romy Jatzko Luisa van Clewe | 4. Platz | |
| Volleyball (m) | Moritz Eckardt | HU | 7. Platz |
| Wasserspringen | Carolina Coordes | Charité | 5. Platz (Turm) |
| Tom Waldsteiner | TU | 14. Platz (Turm) | |
| Lou Massenberg | 15. Platz (3m) |
Anmerkung: HU=Humboldt-Universität zu Berlin, TU=Technische Universität Berlin, HWR=Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, BHT=Berliner Hochschule für Technik










