Page 4 - OSP Einblicke 2-2025
P. 4

INHALT

03	 EDITORIAL
06	 SPORTLICHE MOMENTE | 2. Halbjahr 2025
14	 ERGEBNISSE | 2. Halbjahr 2025
16	 OLYMPIABEWERBUNG BERLIN | Ronald Rauhe im Interview
20	 ZEIT FÜR MAILAND CORTINA | Olympic Barbecue 2025
22	 ZEIT FÜR MAILAND CORTINA | TEAM BERLIN 2026
24	 CLAUDIA PECHSTEIN | Karriererückblick in Bildern
28	 DATEN & FAKTEN | Lea Sophie Scholz
30	 PERSÖNLICHE MOMENTE | Babyboom bei unseren Sportstars
32	 BERLINER GESICHTER FÜR MAILAND CORTINA | Leopold Reimann
34	 EIN TAG IN BILDERN | Annika Hocke & Robert Kunkel
36	 TOP SPORTMARKETING FEIERT 25-JÄHRIGES BESTEHEN
38	 NACHWUCHSSPORTLER*IN DES JAHRES
40	 FITBYFERRO SEGELCHALLENGE 2025
42 	 ASPC | Dr. Harry Bähr zum Präsidenten gewählt
43	 DUALE KARRIERE | Spitzensportquote für Masterstudium
46	 CELLAGON-SEMINAR AM OSP BERLIN
47	 DEAFLYMPICS 2025 | Berliner Athletinnen und Athleten in Tokio
48	 DUALE KARRIERE | Leo Köpp im Interview
50	 CHAMPIONS GALA 2025

   Herausgeber:                       Redaktion:                     Marketinggesellschaft:

   Trägerverein des                   Shari Koch, Claus Froemming    TOP Sportmarketing Berlin GmbH
   Olympiastützpunktes Berlin e.V.    und das Team des OSP Berlin    Geschäftsführer: Martin Seeber
   Vorsitzender: Karsten Finger       Fotos: OSP, picture alliance,  Hanns-Braun-Str. | Friesenhaus 1
   Fritz-Lesch-Str. 29, 13053 Berlin  Cover: Tilo Wiedensohler       14053 Berlin
   Olympiastützpunktleiter:           Auflage: 1.000                 Tel.: (030) 3011186-0
   Dr. Harry Bähr                     Grafiken, Layout und Satz:     Fax: (030) 3011186-20
   Tel.: (030) 2099666-11             Mathias Kohlschmidt            Web: www.topsportberlin.de
   Web: www.osp-berlin.de             Druck: Wolanski GmbH Berlin    E-Mail: info@topsportberlin.de
   E-Mail: kontakt@osp-berlin.de

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9